| Производитель | Биотехника |
| Масса плода | До 1,0 кг |
Характеристики
| Производитель | Партнер |
| Устойчивость к : | К болезням, К растрескиванию |
| Высота куста | Для теплиц, Индетерминантные |
| Срок созревания | Ранний |
Характеристики
| Производитель | Сем Алт |
| Масса плода | До 200 гр |
| Устойчивость к : | К болезням |
| Высота куста | Детерминантные |
| Срок созревания | Средний |
Характеристики
| Производитель | Семко |
| Высота куста | Детерминантные |
| Срок созревания | Ранний |
Характеристики
| Производитель | Серия Sacata /Японская линия/ |
| Масса плода | До 700 гр |
| Срок созревания | Средний |
Характеристики
| Производитель | Сотка Алтая |
| Масса плода | До 100 гр |
| Высота куста | Индетерминантные |
| Срок созревания | Средний |
Характеристики
| Производитель | Сем Алт |
| Масса плода | До 300 гр |
| Устойчивость к : | К погодным условиям |
| Высота куста | Средней высоты |
| Срок созревания | Ранний |
Характеристики
| Производитель | Сем Алт |
Характеристики
| Производитель | Сиб Сад |
| Толщина стенки, мм | 8-10 мм |
| Срок созревания | Ранний |
Характеристики
| Производитель | ИП Григорьев |
| Масса плода | До 200 гр |
| Устойчивость к : | К болезням, К растрескиванию |
| Высота куста | Детерминантные |
| Срок созревания | Ранний |
Характеристики
| Производитель | Сем Алт |
| Масса плода | До 200 гр |
| Устойчивость к : | К болезням |
| Высота куста | Для теплиц, Индетерминантные |
| Срок созревания | Среднеранний |
Характеристики
| Производитель | ИП Григорьев |
| Масса плода | До 400 гр |
| Устойчивость к : | К болезням |
| Высота куста | Индетерминантные |
| Срок созревания | Средний |
Характеристики
| Производитель | Поиск серия Вкуснотека |
| Устойчивость к : | К болезням, К растрескиванию |
| Высота куста | Средней высоты |
| Срок созревания | Ранний |
Характеристики









